Introducción del producto
| Especificación | TSC TX600 | TSC TX610 |
|---|---|---|
| Tipo de producto | Impresora industrial/comercial | Impresora de escritorio |
| Método de impresión | Transferencia térmica y térmica directa | Transferencia térmica (600 DPI con puerto de red y pantalla) |
| Resolución | 203 DPI, 300 DPI, 600 DPI (opcional) | 600 DPI |
| Velocidad de impresión | 102 mm/s | 102 mm/s |
| Impresión de ancho | Máximo 106 mm | Máximo 106 mm |
| Longitud de impresión | Máximo 2540 mm | Máximo 2540 mm |
| Tipos de código de barras | 1D: Código 39, Código 93, Código 128, etc. 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, etc. |
Similar a TX600 |
| Conjunto de idiomas/comandos | TSPL-EZTM (compatible con EPL, ZPL, ZPL II) | TSPL-EZ (compatible con EPL, ZPL, ZPL II) |
| Fuente/conjunto de personajes | 8 fuentes de mapa de bits, 1 monotipo CG Triumvirato en negrita Fuente de vector condensado & Generador de fuentes de tipo verdadero |
Similar a TX600 |
| Memoria | 128 MB RAM, Flash de 128 MB, expandible a través de microSD de hasta 32 GB | Memoria flash de 128 MB |
| UPC | Procesador de alta eficiencia de 32 bits | Procesador de alta eficiencia de 32 bits |
| Sensor de medios | Reflectante (móvil) / transmisivo | Sensor de brecha de papel (transmisivo) |
| Tipos de medios | Continuo, brecha, marca negra, etiqueta colgante, plegable, etc. | Continuo, brecha, marca negra, etiqueta colgante, plegable (rollo exterior) |
| Ancho de medios | 19 a 112 mm | Similar a TX600 |
| Espesor de los medios | 0.055 a 0.254 mm | Similar a TX600 |
| Diámetro exterior máximo | 127 mm | Similar a TX600 |
| Diámetro del núcleo | 25.4 a 38.1 mm | Similar a TX600 |
| Interfaces | USB 2.0, Host USB, Serial, Ethernet (opcional) Paralelo (opcional), Bluetooth (opcional), inalámbrico (opcional) |
USB 2.0, Ethernet |
| Dimensiones | 226 mm (W) x 198 mm (h) x 332 mm (d) | Dimensiones similares (consulte el manual del producto) |
| Peso | 3.75 kg | Similar a TX600 |
| Temperatura de funcionamiento | 5 grados a 40 grados | Similar a TX600 |
| Humedad operativa | 25% a 85% (no condensación) | Similar a TX600 |
| Temperatura de almacenamiento | -40 grados a 60 grados | Similar a TX600 |
| Humedad de almacenamiento | 10% a 90% (no condensación) | Similar a TX600 |
| Características clave | - Impresión de alta resolución para etiquetas detalladas - velocidades de impresión rápidas para un etiquetado eficiente - Admite una amplia gama de tipos y tamaños de medios - Memoria expandible para trabajos de impresión más grandes - Opciones de conectividad versátiles - Diseño duradero para uso industrial/comercial |
- Impresión de alta resolución de 600 DPI - Puerto de red incorporado y visualización para una fácil configuración y monitoreo - Admite una variedad de tipos y tamaños de código de barras - Diseño compacto adecuado para uso de escritorio - Impresión confiable y eficiente para varias aplicaciones |
| Aplicaciones | - Envío y logística - Etiquetado minorista - Industria médica - Etiquetado de productos y artículos - Envío y transporte |
Similar a TX600, con énfasis en la impresión de alta resolución para etiquetas detalladas |









¿Cómo cooperar con nosotros?
Hangzhou Codewel New Material Co., Ltd se encuentra en Beautiful City Hangzhou, es una etiqueta global de código de barras y una cinta de Barcdoe, fabricante de cabezas de impresión integrada con I + D, producción y marketing.
Nuestra dirección
Sala no 101 - 20, 101 - 21, edificio 26 th, no 1 CHANGXING ROAD, CLEET CANGQIAN, YUHANG
Distrito, Hangzhou, Zhejiang, China
Número de teléfono
+86 19157920380
Correo electrónico
sales012@codewel.com

Etiqueta: Impresora TSC TX600/TX610, China, fabricantes, proveedores, fábrica, compra, al por mayor, precio, muestra barata, gratis, hecha en China
Artículo anterior
GratisSiguiente artículo
GratisTambién podría gustarte
Envíeconsulta


















