Impresora de códigos de barras de transferencia térmica
Descripción del producto
1. Exquisita apariencia
2. Alta velocidad, buena estabilidad, rendimiento duradero.
3. Detección de papel con tipo de transmisión con excelente precisión y alta velocidad.
4. Cabezal de impresión térmica importado con un rendimiento de impresión claro y estable.
5. Equipado con corrección automática para papel y cinta.
6. Fácil operación para cambiar el papel y la cinta.
| Impresión | Resolución | 203 ppp |
| Método de impresión | Transferencia térmica | |
| Velocidad de impresión | 127 mm / s (5 pulgadas / s) - 150 mm / s opcional | |
| Ancho máximo de impresión | 108 mm (4.09') | |
| Longitud máxima de impresión | 300 mm (11,81') | |
| Interfaz | USB | |
| Cabezal de impresión (resistencia a la abrasión) | 150km | |
| Comandos | Compatible | |
| Medios de comunicación | Diámetro exterior máximo del rollo de material | 130 mm (5,12&") |
| ID mínimo del rollo de papel | 24 mm (otros disponibles con soporte trasero externo) | |
| Tipo de papel de soporte | Papel continuo, papel de etiquetas, papel de marca negra | |
| Ancho de medios | Máx.120 mm (4,72"), Mín .: 26,7 mm (1,05") | |
| Brecha de medios | Máximo 100 mm | |
| Longitud de etiqueta | establecido por detección automática o programación | |
| Accesorios | Adaptador de alimentación, cable de alimentación, cable USB, CD, manual. Soporte trasero externo (opcional) | |
| Tipo de código de barras | Códigos de barras 1-D Code 39, Code 93, EAN 8/13 (agregue 2& 5), UPC A / E (agregue 2& 5), Interleaved 2of5, Codabar, Code 128 (subconjunto A, B, C), EAN 128, UCC 128, UCC / EAN-128 K-Mart, ITF 14, GS1 DataBar 2-D Códigos de barras PDF417, código QR, Micro PDF417 y código Micro QR | |
| Humedad | Operación: 30-85%, sin condensación. Almacenamiento: 10-90%, sin condensación. | |
| Fuente de alimentación | Conmutación automática 100-240VAC, 50-60Hz | |
| Dimensión | 270 mm * 170 mm * 240 mm | |
| Peso de la impresora | 3,7 kg | |






P: ¿Qué métodos de envío ofrecen y cuánto tiempo puedo recibir los productos?
A: DHL / EMS / UPS / TNT / FEDEX según lo solicitado, 3-6 días
P: ¿Qué tal el servicio postventa?
R: 1 año de garantía en todos los productos, el período de garantía comienza a partir de la fecha BL.
P: ¿Podemos imprimir nuestro logotipo o nombre de la empresa en el producto o paquete?
R: Sí, la impresora con el logotipo o el nombre de la empresa es aceptable, se realizará mediante impresión de seda, contáctenos para obtener más detalles.
P: ¿Proporciona una muestra?
R: Sí, la muestra está disponible.
P: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
A: muestra, 1-2 días
A granel: 3-5 días (100-300 piezas), 5-7 días (300-500 piezas), 7-10 días (500-1000 piezas)
P: ¿Dónde puedo descargar el controlador ya que mi PC no tiene un CD?
R: Póngase en contacto con nosotros para obtener software.
Etiqueta: Impresora de códigos de barras de transferencia térmica, China, fabricantes, proveedores, fábrica, compra, venta al por mayor, precio, muestra barata y gratuita, fabricada en China
Artículo anterior
GratisSiguiente artículo
GratisTambién podría gustarte
Envíeconsulta














