Intermec Honeywell PrintThead Model: PF4I PM4I 203DPI 300DPI
Contáctame: sales012@codedwel.com
WhatApp: +86 19157920380
Intermec PrintThead: PF4I PM4I 203DPI 300DPI
Modelo: PF4I PM4I
Resolución; 300dpicondition: original
WhatApp: +86 19157920380
Intermec PrintThead: PF4I PM4I 203DPI 300DPI
Modelo: PF4I PM4I
Resolución; 300dpicondition: original
Envíeconsulta
Chatee ahora
Introducción del producto
| Atributo | PF4I / PM4I 203DPI | PF4I / PM4I 300DPI |
|---|---|---|
| Marca | Intermec (ahora parte de Honeywell) | Intermec (ahora parte de Honeywell) |
| Modelo | PF4I / PM4I | PF4I / PM4I |
| Resolución de impresión | 203 DPI (8 puntos/mm)/300 DPI (11.8 puntos/mm) | 203 DPI (8 puntos/mm)/300 DPI (11.8 puntos/mm) |
| Método de impresión | Transferencia térmica o térmica directa | Transferencia térmica o térmica directa |
| Velocidad de impresión | 51-203 mm/seg (dependiendo de la configuración) | 51-203 mm/seg (dependiendo de la configuración) |
| Ancho de impresión máxima | 104 mm (203 ppi) / 106 mm (300 dpi) | 104 mm (203 ppi) / 106 mm (300 dpi) |
| Tipos de medios | Etiquetas, etiquetas, boletos, etc. | Etiquetas, etiquetas, boletos, etc. |
| Espesor de los medios | 0.06-0.18 mm (para medios alimentados con rollo) | 0.06-0.18 mm (para medios alimentados con rollo) |
| Capacidad RFID | Opcional (depende de la configuración específica del modelo) | Opcional (depende de la configuración específica del modelo) |
| Construcción | Construcción totalmente metal de alta fiabilidad | Construcción totalmente metal de alta fiabilidad |
| Interfaces | Ethernet, RS232, USB, Wireless (IEEE 802.11b/g) | Ethernet, RS232, USB, Wireless (IEEE 802.11b/g) |
| Soporte de software | ImpResset, Interdriver, LabelShop, IPNM, etc. | ImpResset, Interdriver, LabelShop, IPNM, etc. |
| Soporte de código de barras | Códigos de barras 1D y 2D (incluidos QR, Datamatrix, PDF417) | Códigos de barras 1D y 2D (incluidos QR, Datamatrix, PDF417) |
| Reemplazo de cabezas de impresión | Tecnología de Quikemount para reemplazo sin herramientas | Tecnología de Quikemount para reemplazo sin herramientas |
| Operación independiente | Sí, puede ejecutar programas y controlar periféricos sin PC | Sí, puede ejecutar programas y controlar periféricos sin PC |
| Gestión de redes | Software IPNM para una gestión de red potente | Software IPNM para una gestión de red potente |
| Características de seguridad | Admite IEEE 802.1x, WEP 128 bits, WPA, Leap, PEAP | Admite IEEE 802.1x, WEP 128 bits, WPA, Leap, PEAP |
| Aplicaciones | Electrónica, automotriz, logística, embalaje, etc. | Electrónica, automotriz, logística, embalaje, etc. |
| Memoria | Estándar: 8 MB SDRAM, Flash de 4 MB (expandible) | Estándar: 8 MB SDRAM, Flash de 4 MB (expandible) |
| Mostrar | 2x16 LCD con luz de fondo, 3 indicadores de estado LED | 2x16 LCD con luz de fondo, 3 indicadores de estado LED |
| Teclado | 9 teclas numéricas, 12 teclas de función (opcional Qwerty completo) | 9 teclas numéricas, 12 teclas de función (opcional Qwerty completo) |
| Especificaciones ambientales | Temperatura operativa: 5-40 grados (PF4I), 0-40 grados (PM4I) | Temperatura operativa: 5-40 grados (PF4I), 0-40 grados (PM4I) |
| Dimensiones (WXHXD) | Pf4i: 405 x 178 x 244 mm; PM4i: 543 x 298 x 261 mm | Pf4i: 405 x 178 x 244 mm; PM4i: 543 x 298 x 261 mm |
| Peso | Pf4i: 8.0 kg; PM4i: 13.5 kg | Pf4i: 8.0 kg; PM4i: 13.5 kg |
Nota: Siempre confirme la compatibilidad con su modelo de impresora y la versión de firmware antes de comprar. ¡Avíseme si necesita ayuda para obtener un proveedor específico!
|
|
|---|






Etiqueta: Intermec Honeywell PrintThead Model: PF4I PM4I 203DPI 300DPI, China, fabricantes, proveedores, fábrica, compra, al por mayor, precio, barato, muestra gratuita, hecha en China
Artículo anterior
GratisTambién podría gustarte
Envíeconsulta
















