Impresora de código de barras industrial Leden LG680 300 Dpi
productos : Leden Industrial Printer
método de impresión: Transferencia térmica / Térmica directa
Resolución: 300 dpi
Software: LEDEN LABEL
Envíeconsulta
Chatee ahora
Introducción del producto
Impresora de código de barras industrial Leden LG680 300 Dpi
especificaciones de la impresora LG680
| Método print | Transferencia térmica / Térmica directa |
| Resolución | 300 ppp (12 puntos/mm) |
| Velocidad de impresión | 5IPS (125 mm/s) |
| Ancho de impresión | 106 mm (4,17") |
| Longitud de impresión | Min.0.24" (6 mm); Máx.15.75" (400 mm) |
| Procesador | CPU RISC de 32 bits |
| Memoria | Flash de 6 MB; SDRAM de 4 MB |
| Tipo de sensor | Etiqueta ajustable y sensores reflectantes |
| Medio | Forma continua, etiquetas de hueco, detección de marcas negras y orificio perforado, longitud de la etiqueta establecida por detección automática o programación Ancho: 1 "(25.4 mm) Min.4.64"(118 mm) Máx. Grosor: 0.0024"(0.06 mm) Mín. - 0.01"(0.25 mm) Diámetro máximo del rollo de etiqueta: Max.8"(200 mm) Diámetro del núcleo: 1.5"(38.1 mm), 3"(76.2 mm) |
| Cinta | Tipos: Cera, cera/resina, resina Longitud: 981' (300 m) Ancho: 1.18" Min - 4.33" (30 mm - 110 mm) Diámetro máximo del rollo de cinta.: 2.67" (68 mm) Diámetro del núcleo: 1" (25.4 mm) |
| Idioma de la impresora | APL |
| Software | ETIQUETA LEDEN |
| Fuentes residentes | Fuentes de mapa de bits 0,90°,180°,270° giratorias, caracteres individuales 0,90°,180°,270° fuentes de mapa de bits giratorias 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales Fuentes escalables 0,90°,180°,270° giratorias |
| Descargar fuentes | Fuentes de mapa de bits 0,90°,180°,270°, giratorias, caracteres individuales 0,90°,180°,270° rotables Fuentes de mapa de bits 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales Fuentes escalables 0,90°,180°,270° giratorias |
| Códigos de barras | Códigos de barras 1-D Código postal de China, Codabar, Código 11, Código 32, Código 39, Código 93, Código 128 (subconjunto A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (con extensión de 2 y 5 dígitos), EAN 128, FIM, Código postal alemán, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 de 5, Intercalado 2 de 5 (I 2 de 5), Intercalado 2- o-f 5 con barras de transporte marítimo, ISBT – 128, ITF 14, Postnet japonés, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 y 13 dígitos, RPS 128, Peso aleatorio, Estándar 2 de 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A y UPC-E con extensión EAN de 2 o 5 dígitos, UCC 128, UCC / EAN-128 K-Mart 2-D Código de barras código azteca, Código 49, Codablock F, Código Datamatrix, MaxiCode, Micro PDF417, Código Micro QR, PDF417, código QR, |
| Páginas de códigos | |
| Grafismo | Los tipos de archivos gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos gráficos se pueden descargar desde el software |
| Interfaces | USB 2.0 (tipo B),LPT |
| Panel de control | Dos grupos de indicador LED de dos colores: encendido, en línea, etiqueta, cinta, cabeza abierta, error; Botón de calibración: arriba y abajo; Teclas de control: Menú / Salir, Entrar, Alimentar, Pausa, Cancal |
| Reloj en tiempo real | |
| Poder | Conmutación automática 100-240 V AC, 50-60 Hz. |
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento de 41 °F a 104 °F (5 °C a 40 °C) Temperatura de almacenamiento de -4 °F a 122 °F (-20 °C a 50 °C) |
| Humedad | Operación 30 – 85 %, sin condensación. Almacenamiento 10 - 90 %, sin condensación. |
| Aprobaciones de la agencia | DESPUÉS DE CRISTO |
| Dimensión | 430 mm * 273 mm * 330 mm |
| Peso | 20 kg |
| Opciones | rebobinador de etiquetas,Cortador |
| Nota | * Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. |

Cómo utilizar la configuración de red



Etiqueta: leden impresora de código de barras industrial lg680 300 dpi, China, fabricantes, proveedores, fábrica, comprar, al por mayor, precio, barato, muestra gratuita, made in China
Artículo anterior
GratisSiguiente artículo
GratisTambién podría gustarte
Envíeconsulta

















